センターの紹介
センター開設以降の手術件数
手術総件数
6,244
件
(2004年8月以降)
- 脊柱側彎症など
- 腰椎
- 頚椎
- 胸椎
- その他
※グラフをクリックすると詳細が表示されます
*2025年10月31日時点
年別手術件数
- ※2019年1月1日〜2月7日 手術システム入れ替え工事のため手術中断
- ※2020年4月〜6月 新型コロナウィルスの影響で手術数減少
- ※2021年1月 新型コロナウィルスの影響で手術中断
| 頚椎 | 胸椎 | 腰椎 | 脊柱側彎症など | その他 | 総数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年8月〜 | 6 | 0 | 20 | 3 | 0 | 29 |
| 2005年 | 24 | 2 | 90 | 14 | 8 | 138 |
| 2006年 | 33 | 3 | 101 | 23 | 9 | 169 |
| 2007年 | 28 | 3 | 129 | 12 | 7 | 179 |
| 2008年 | 26 | 5 | 142 | 17 | 2 | 192 |
| 2009年 | 44 | 2 | 123 | 36 | 2 | 207 |
| 2010年 | 38 | 5 | 93 | 46 | 0 | 182 |
| 2011年 | 45 | 7 | 118 | 44 | 1 | 215 |
| 2012年 | 43 | 4 | 139 | 60 | 2 | 248 |
| 2013年 | 77 | 20 | 209 | 71 | 1 | 378 |
| 2014年 | 65 | 16 | 231 | 77 | 1 | 390 |
| 2015年 | 72 | 16 | 222 | 107 | 1 | 418 |
| 2016年 | 54 | 14 | 217 | 110 | 11 | 406 |
| 2017年 | 71 | 13 | 208 | 99 | 16 | 407 |
| 2018年 | 41 | 3 | 187 | 111 | 16 | 358 |
| 2019年 | 38 | 2 | 148 | 122 | 22 | 332 |
| 2020年 | 41 | 5 | 144 | 118 | 8 | 316 |
| 2021年 | 46 | 13 | 153 | 126 | 17 | 355 |
| 2022年 | 26 | 7 | 115 | 145 | 7 | 300 |
| 2023年 | 25 | 8 | 122 | 158 | 13 | 326 |
| 2024年 | 31 | 7 | 130 | 157 | 14 | 339 |
| 2025年 | 57 | 6 | 150 | 135 | 12 | 360 |
| 総計 | 931 | 161 | 3,191 | 1,791 | 170 | 6,244 |
*2025年10月31日時点
執刀医
| 期間 | 執刀医 |
|---|---|
| 2004年8月〜2005年 | 江原・楢崎 |
| 2006年〜2008年 | 江原・金森 |
| 2009年 | 江原・太田 |
| 2010年 | 江原 |
| 2011年〜 | 江原・岡本 |
| 2024年8月~ | 江原・串岡 |
脊柱側彎症の手術はすべて
江原センター長が執刀しています
江原センター長が執刀しています
厚生労働省発表のDPC(診療群分類包括評価)における「退院患者調査」の結果報告はこちら